● 水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
● 先端部φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
● 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
● −50〜240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
● 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
製品番号 | 1756-00 |
---|
製品名 | 防水型デジタル温度計 |
---|
型式 | PC-9230 |
---|
測定範囲 | -50.0〜240.0℃ |
---|
測定精度 | ±0.7℃(-10.0〜100.0℃) ±1.2℃(-20.0〜-10.1℃、100.1〜200.0℃) ±2.0℃(200.1〜240.0℃) ±2.5℃(-50.0〜-20.1℃) |
---|
分解能 | 0.1℃ |
---|
サンプリング | 約2秒 |
---|
表示機能 | 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 |
---|
オートパワーオフ機能 | 約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます |
---|
防水性能 | JIS C 0920 IPX7に準拠 |
---|
使用環境 | 0〜40℃ 90%rh以下(結露なきこと) |
---|
電源 | ボタン電池 LR44 2個 |
---|
電池寿命 | 約7ヶ月(1日10分使用時) |
---|
材質 | 本体部 | ABS樹脂 |
---|
感温部 | SUS304 |
---|
センサキャップ | ABS樹脂 |
---|
寸法 | 本体 | 約(L)181×(W)23×(D)23mm(感温部含む) |
---|
感温部 | 約φ1.5×(L)18mm+φ2.5×(L)70mm 先トガリ |
---|
質量 | 約28g(電池含む) |
---|
付属品 | センサキャップ 1個 ボタン電池 LR44 2個 |
---|
※ 当商品は、ご希望により、トレーサビリティ書類(校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等)の発行が可能です。別途お見積りとなります。ご要望欄にその旨を記載して、ご注文ください。後日、注文確定メールで販売価格をご連絡いたします。なお、事前見積り対応も行います。