※ 5個セットの商品です。表示価格は参考価格です。ご注文時は見積もり対応いたします。
毎日の体組成管理をスマートに
● スマートフォン起点の快適さ
スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。
● 家族みんなで使えます
最大5人まで登録可能。6歳〜99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。
● プライバシーは守られます
健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。
● あなたに寄り添う5色の光
乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
ご注意ください)
ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
計量範囲 | 最小表示:10 kg以上〜100kgまで/50g 100kg以上〜150kgまで/100g |
---|
通信方式 | Bletooth※通信 Ver.4.2 low enery techonolg |
---|
メモリ | 30回分(5人合計150回分) |
---|
本体表示項目 | 体重、体脂肪率 |
---|
電源 | 単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V) |
---|
電池寿命 | 約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定) |
---|
外形寸法 | 幅330×奥行330×高さ40mm |
---|
本体質量 | 約2.3kg(電池含む) |
---|
付属品 | スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個 |
---|
Bluetooth規格 | Ver. 4.2 |
---|
対象年齢:6才〜99才 |
---|
体脂肪率 | 5.0〜75.0 % 0.1%単位 |
---|
体脂肪率判定 | やせ/−標準/+標準/軽肥満/肥満 |
---|
BMI | 0.1単位 |
---|
推定骨量 | 100g単位 |
---|
筋肉量 | 0〜100kgまで50g単位 100kg以上100g単位 |
---|
対象年齢:18才〜99才 |
---|
筋肉量判定 | 少ない/標準/多い |
---|
内臓脂肪レベル | 1.0〜59.0レベル 0.5レベル単位 |
---|
内臓脂肪レベル判定 | 標準/やや過剰/過剰 |
---|
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 |
---|
基礎代謝量判定 | 少ない/標準/多い |
---|
体内年齢 | 1才単位 |
---|
体型判定 | やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準肥満型/筋肉質(2段階)/かた太り型 |
---|
体水分率 | 0.1%単位 |
---|
・体重以外の測定項目は、体の電気抵抗値から算出した推定値です。
・対象年齢範囲外の方は参考値としてご覧ください。
・体組成計を測定するためにはスマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」が必要です。