※ 重量が10kgを超過するため、追加送料が発生する場合があります。
AD-1605シリーズはOIML型校正用組分銅です。
1gまでは円筒型鏡面仕上げ、1mgから500mgまでは板状分銅です。
● 材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316)、1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅
● ケース材質:アルミ
※ JCSS証明書または一般(ISO)証明書のご用命も賜ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
E2級相当品 |
セット内容 |
型式 |
個数(合計質量) |
ケースサイズ W×D×H mm |
20kgセット | AD1605-20KE2 | 17個(21110g) | 475×285×235 |
10kgセット | AD1605-10KE2 | 16個(11110g) | 410×285×210 |
5kgセット | AD1605-5KE2 | 15個(6110g) | 315×170×145 |
2kgセット | AD1605-2KE2 | 13個(2110g) | 230×170×125 |
1kgセット | AD1605-1KE2 | 12個(1110g) | 195×140×100 |
500gセット | AD1605-500E2 | 11個(610g) | 185×135×90 |
200gセット | AD1605-200E2 | 9個(210g) | 135×125×75 |
100gセット | AD1605-100E2 | 8個(110g) | 135×130×75 |
1gセット | AD1605-1E2 | 12個(1110mg) | 175×165×65 |
F1級相当品 |
20kgセット | AD1605-20KF1 | 17個(21110g) | 480×335×290 |
10kgセット | AD1605-10KF1 | 16個(11110g) | 410×210×285 |
5kgセット | AD1605-5KF1 | 15個(6110g) | 315×170×145 |
2kgセット | AD1605-2KF1 | 13個(2110g) | 230×170×125 |
1kgセット | AD1605-1KF1 | 12個(1110g) | 195×140×100 |
500gセット | AD1605-500F1 | 11個(610g) | 185×135×90 |
200gセット | AD1605-200F1 | 9個(210g) | 135×125×75 |
100gセット | AD1605-100F1 | 8個(110g) | 135×130×75 |
1gセット | AD1605-1F1 | 12個(1110mg) | 175×165×65 |
F2級相当品 |
20kgセット | AD1605-20KF2 | 17個(21110g) | 480×335×290 |
10kgセット | AD1605-10KF2 | 16個(11110g) | 410×210×285 |
5kgセット | AD1605-5KF2 | 15個(6110g) | 315×170×145 |
2kgセット | AD1605-2KF2 | 13個(2110g) | 230×170×125 |
1kgセット | AD1605-1KF2 | 12個(1110g) | 195×140×100 |
500gセット | AD1605-500F2 | 11個(610g) | 185×135×90 |
200gセット | AD1605-200F2 | 9個(210g) | 135×125×75 |
100gセット | AD1605-100F2 | 8個(110g) | 135×130×75 |
1gセット | AD1605-1F2 | 12個(1110mg) | 175×165×65 |
M1級相当品 |
20kgセット | AD1605-20KM1 | 17個(21110g) | 480×335×290 |
10kgセット | AD1605-10KM1 | 16個(11110g) | 410×210×285 |
5kgセット | AD1605-5KM1 | 15個(6110g) | 315×170×145 |
2kgセット | AD1605-2KM1 | 13個(2110g) | 230×170×125 |
1kgセット | AD1605-1KM1 | 12個(1110g) | 195×140×100 |
500gセット | AD1605-500M1 | 11個(610g) | 185×135×90 |
200gセット | AD1605-200M1 | 9個(210g) | 135×125×75 |
100gセット | AD1605-100M1 | 8個(110g) | 135×130×75 |
1gセット | AD1605-1M1 | 12個(1110mg) | 175×165×65 |
セット内容 |
公称値 |
10kg |
5kg |
2kg |
1kg |
500g |
200g |
100g |
50g |
20g |
10g |
5g |
2g |
1g |
20kgセット | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10kgセット | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5kgセット | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2kgセット | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1kgセット | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
500gセット | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
200gセット | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
100gセット | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
セット内容 |
500mg |
200mg |
100mg |
50mg |
20mg |
10mg |
5mg |
2mg |
1mg |
1gセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
※ 500mgから1mgまでの分銅は板状分銅です。
JCSS計量法トレーサビリティとは
この制度は、高精度の計測や品質管理の信頼性確保を目的とし、手持ちの標準がどんな標準によってどのくらいの確からしさで校正されているか、校正に使用した標準を校正したときの標準はどうかと順次確かめ、最後に国家標準にいたるシステムです。
この制度における校正事業者認定制度に基づいて独立行政法人製品評価技術基盤機構から校正事業者として認定を受けた機関はJCSS認定事業者と呼ばれ、ユーザーの計量器等の校正を行い、JCSS標章付きの校正証明書を発行する資格を持ちます。
ユーザーはそのJCSS付き校正証明書によってユーザーの計量器等の基準がわが国の国家計量標準にトレーサブルであることを証明します。
JCSSとは、Japan Calibration Service Systemの略称です。
JCSS質量(分銅)校正証明サービスとは
株式会社エー・アンド・デイは、計量法のトレーサビリティ制度に基づく「質量」認定事業者として、質量(分銅*1)の校正を行い、JCSSマーク付きの校正証明書を発行します。
製品お求め時、およびお求め後の証明書発行が可能です。
*1:増しおもり型分銅を含む
一般(ISO)質量(分銅)校正証明サービスとは
株式会社エー・アンド・デイは、計量法のトレーサビリティ制度に基づく「質量」認定事業者として、質量(分銅*1)の校正を行い、弊社の定めた手法により機器の校正を行います。
使用される校正機器は、国家標準器とのトレーサビリティが確保されています。製品お求め時、およびお求め後の証明書発行が可能です。
発行可能な証明書は、「校正証明書」、「検査成績書」、「トレーサビリティ体系図」です。
*1:増しおもり型分銅を含む
|