|
高精度水銀フリー製品
安藤計器 水銀ゼロ標準温度計 二重管 (検査成績書付) 1-NM-1-VC (0〜50℃)
ID:115309627
商品コード |
and1-nm-1-vc |
価格 |
25,410円(税込)
|
購入数 |
|
|
● 検査成績書付。
● 校正証明書・トレーサビリティ体系図付は別商品になります。
● JCSS校正証明書付は別商品になります。
● 再検査校正いたします。(料金照会)
● 水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
● 高精度水銀フリー製品。
● 水銀の標準温度計の代替品。
● 青液(CB)は毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
● 二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
● ISO等の取得、品質管理、現場での温度計測に最適。
二重管 |
製品No. | 温度範囲 (℃) | 目盛 (℃) | 全長×直径 (mm) | 浸没 (mm) | 感温液 | 基本検査ポイント (℃) |
1-NM-11-VC | 0〜50 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 0,10,20,30,40,50 |
1-NM-12-VC | +50〜100 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 60,70,80,90,100 |
1-NM-13-VC | +100〜150 | 0.1 | 400×9 | 全没 | CB(青色) | 110,120,130,140,150 |
1-NM-14-VC | +150〜200 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 160,170,180,190,200 |
1-NM-15-VC | +200〜250 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 210,220,230,240,250 |
1-NM-16-VC | +250〜300 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 260,270,280,290,300 |
1-NM-17-VC | +300〜360 | 0.1 | 400×9 | 全没 | GA(銀色) | 310,320,330,340,350 |
1-NM-31-VC | −10〜50 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | CB(青色) | 0,10,20,30,40,50 |
1-NM-32-VC | +50〜100 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | CB(青色) | 60,70,80,90,100 |
1-NM-1-VC | 0〜50 | 0.2 | 350×8〜9 | 全没 | CB(青色) | 0,10,20,30,40,50 |
1-NM-2-VC | 0〜100 | 0.2 | 420×8〜9 | 全没 | CB(青色) | 0,20,40,60,80 |
棒状 |
1-NM-S00-VC | −50〜0 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | CB(青色) | -50,-40,-30,-20,-10,0 |
1-NM-S01-VC | −10〜50 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | CB(青色) | 0,10,20,30,40,50 |
1-NM-S02-VC | +50〜100 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | CB(青色) | 60,70,80,90,100 |
1-NM-S03-VC | +100〜150 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | CB(青色) | 110,120,130,140,150 |
1-NM-S04-VC | +150〜200 | 0.1 | 340×5〜6 | 全没 | GA(銀色) | 160,170,180,190,200 |
1-NM-S90-VC | 0〜30 | 0.1 | 375×6〜7 | 76 | CB(青色) | 0,10,20,30 |
1-NM-S21-VC | 0〜50 | 0.2 | 400×6〜8 | 100 | CB(青色) | 0,10,20,30,40,50 |
1-NM-S22-VC | +50〜100 | 0.2 | 400×6〜8 | 100 | CB(青色) | 60,70,80,90,100 |
1-NM-S23-VC | +100〜150 | 0.2 | 400×6〜8 | 100 | CB(青色) | 110,120,130,140,150 |
1-NM-S24-VC | +150〜200 | 0.2 | 400×6〜8 | 100 | GA(銀色) | 160,170,180,190,200 |
■ 全浸没
全浸没温度計は、感温液すべてか温槽に浸った状態で目盛を付けています。
使う時は温度計の感温液すべてが温槽に浸した状態で計測すると正確な計測ができます。
■ 部分浸没
部分浸没温度計は、感温液の一部を温槽に浸した状態で目盛を付けています。
使う時は温度計に付いている浸没線まで温槽に浸した状態で計測すると正確な計測ができます。
■ 注意
全浸没温度計が精密測定には向いています。環境が安定しているため温度計の繰り返し精度が安定しています。しかし、現場で使用する時、全浸没の状態で温度計を使用することの不可能な場合があります。その時、感温液の一部を露出させて測定します。このような時は浸没線付(部分浸没)温度計の使用をおすすめします。全浸没温度計を使用しますと、正しい計測ができません。その誤差は高温域、及び低温域で(室温から離れるほど)大きくなります。
浸没線付(部分浸没)温度計は、製造時の露出部平均温度と使用時の露出部平均温度が違う場合は多少の誤差がでます。校正する場合は、露出部平均温度を定めて校正します。
|