型式 |
品名 |
---|
AX-USB-25P | USBコンバータ・ケーブルセット(PCに接続する場合に必要です) |
AD-1686 | 超音波洗浄器(強力な超音波で洗浄します 眼鏡などの洗浄には使用しないでください) |
AX-SV-63 | ディスポ容器(PET、10mL、40個入り / 付属のサンプル容器35〜45mL用に載せて使用します) |
AX-SV-33 | サンプル容器(ポリカーボネート製、容量 35〜45mL)付属品と同じもの10個セット |
AX-SV-34 | 少量サンプル容器(ポリカーボネート製、容量 容量 10mL)フタ付10個セット |
AX-SV-35 | ガラス容器(容量約13mL) |
AX-SV-37 | 循環水ジャケット1個(本体:ポリカーボネート製、パッキン:シリコンゴム製)、少量サンプル容器(容量 10mL)フタ付4個 |
AX-SV-38 | ガラス容器(容量約60mL、内径47mm)10個セット |
AX-SV-39 | プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120mL)、20個セット |
AX-SV-54 | 容器セット(10mL / 13mL / 45mL)(循環水ジャケット付き) |
AX-SV-36 | 位置決め用ストッパー |
AX-SV-42 | アナログ電圧出力(0〜1V) |
AX-SV-43 | 延長ケーブル(5m)計測部と表示部接続延長用 |
AX-SV-51 | スタンドセット(X-Y-Zステージ付き計量部固定スタンド) |
AX-SV-52 | X-Y-Zステージ |
AX-SV-53-JA | ソフトウェア、USBコンバータ・ケーブルセット |
AX-SV-61 | 電磁スターラー(リモート・マイクロ型) |
AX-SV-61-1 | RV/SV用本体カバー(測定部用) |
AX-SV-62-2 | RV/SV用表示部・コントローラ部用カバー |
AD-8127 | マルチプリンタ |
AD-8126 | ミニプリンタ |
AD-1671A | 除振台 |
AX-TB248 | ACアダプタ【標準付属品】 |
AX-SV-31-2.5 | 粘度計校正用標準液(JS2.5)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-5 | 粘度計校正用標準液(JS5)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-10 | 粘度計校正用標準液(JS10)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-20 | 粘度計校正用標準液(JS10)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-50 | 粘度計校正用標準液(JS50)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-100 | 粘度計校正用標準液(JS100)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-200 | 粘度計校正用標準液(JS200)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-500 | 粘度計校正用標準液(JS500)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-1000 | 粘度計校正用標準液(JS1000)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10で使用可能 |
AX-SV-31-2000 | 粘度計校正用標準液(JS2000)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100で使用可能 |
AX-SV-31-14000 | 粘度計校正用標準液(JS14000)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100で使用可能 |
AX-SV-31-160000 | 粘度計校正用標準液(JS160000)
容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100で使用可能 |